2026年太陽光発電の発電量について

システム容量:71.04kW
年間予想発電量:81,742kWh
年間予想発電量:81,742kWh
| 発電量(kWh) | 自家消費量(kWh) | CO2削減量(t) | |
| 2026年1月 | 6423.70 | 4872.70 | 3.05 |
| 2026年2月 | 6305.68 | 4408.68 | 2.99 |
| 2026年3月 | |||
| 2026年4月 | |||
| 2026年5月 | |||
| 2026年6月 | |||
| 2026年7月 | |||
| 2026年8月 | |||
| 2026年9月 | |||
| 2026年10月 | |||
| 2026年11月 | |||
| 2026年12月 | |||
| 年間合計 | 12729.38 | 9281.38 | 6.04 |

